Busca Camión Radial, Neumáticos De Autobús, Cooper Samson en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > RADIAL TRUCK & BUS TYRE > Marando BUS TYRE > todos los neumáticos de acero radial Goodyear precio en venta en descuento

todos los neumáticos de acero radial Goodyear precio en venta en descuento

Información básica

Modelo: MO608

Descripción del producto

Especificaciones roadlux tire \ n1. Fábrica de neumáticos de China \ n2.ECE, GCC / SSO, CCC, DOT, ISO y así sucesivamente. \ n3.La entrega más rápida \ n4.Full siz \ n \ n Todos los neumáticos radiales de acero de buena calidad a la venta con descuento ¡Buscamos solo aquellos clientes que prefieren la calidad y la cooperación a largo plazo! \ n Esperamos encontrar más socios cooperadores que puede ayudarnos a promocionar nuestros neumáticos como un TIPO ESPECIAL DE NEUMÁTICOS CHINOS! \ n Si usted es ese, puede visitar nuestra fábrica y negociar para una mayor cooperación. Además, será apreciado si puede presentar una introducción de su \ nestima compañía. Gracias de nuevo por su tiempo. \ N 1. Información de la compañía \ n Zona franca de Qingdao Newland Int'l Co., Ltd es un proveedor profesional de neumáticos dedicado a la I + D, fabricación y comercio exterior. Nuestros productos principales incluyen todos los neumáticos radiales de camiones de acero, neumáticos para automóviles, neumáticos para camiones ligeros, neumáticos OTR, neumáticos para agricultura y neumáticos para trabajos forzados. 2. Ventaja 1. Tiempo de entrega más corto, dentro de 10 días. \ N 2. Materiales: caucho natural de Maylisia / Tailandia \ n 3. Equipo: equipo principal de Italia, Gemany y Japón \ n 4. Garantía de calidad: 120,000-150,000 kilómetros . \ n 5. Certificados: GCC, DOT, S-mark, SONCAP, ISO, CCC. \ n 6. Nuestra propia marca Marando \ n 3. Certificación \ n Tenemos todo tipo de certificados, como DOT, GCC, ISO , SONCAP, ECE, etcétera. \ N Exportamos a más de 100 países y los comentarios son muy buenos \ n \ n \ n 4. Tamaños y patrones
Size Ply Pattern    Lode       Index Spead        Symbol   Outer  Diameter Section Width   Tread     Deapth(mm) TT/TL    Air  Pressure  MAX           Load(kgs) Total        Weight (kg) Qty/40 (hc)
6.50R16 12 HK800/HK801 110/105 L 750 185 11.00  TT 670/670 1060/925 21.70   
7.00R16 14 MO602 118/114 L 775 200 11.00  TT 770/770 1320/1180 25.40  700
7.50R16 14 MO609 122/118 B 815 215 15.00  TT 770/770 1500/1320 31.20  620
8.25R16 16 MO602 128/124 L 855 235 15.00  TT 770/770 1800/1600 33.90  550
8.25R20 16 MO609 139/137 K 974 236 18.00  TT 930/930 2430/2300 45.90  380
10.00R20 18 MO698 149/146 K 1054 278 16.50  TT 930/930 3250/3000 60.30  270
12.00R20 20 MO609 156/153 B 1131 311 24.50  TT 900/900 4000/3650 85.20  224
12.00R24 20 MO608 160/157 B 1228 312 25.00  TT 900/900 4500/4125 97.80  196
11R22.5 16 MO659 146/143 M 1054 279 24.00  TL 830/830 3000/2725 60.60  270
11R24.5 14/16 MO669 149/146 K 1116 279 24.50  TL 830/830 3250/3000 59.70  250
12R22.5 16 MO665 150/147 L 1085 300 16.50  TL 830/830 3350/3075 58.40  240
205/85R16 14 MO602/MO628 117/115 L 775 200 11.00  TL 575/575 1285/1215 62.98   
215/75R17.5 18 MO661 135/133 J 767 211 14.00  TL 900/900 2180/2060 27.10   
225/70R19.5 14/16 MO667 128/126 M 811 226 14.00  TL 760/760 1800/1700 29.30  530
235/75R17.5 16 MO667         15.50  TL     30.60   
235/85R16 12 MO659 123/20 N 806 235 15.00  TL 650/650 1550/1400 27.60   
255/70R22.5 14    HK863T         10.00  TL     36.50   
255/70R22.5 14/16 MO667 140/137 M 930 255 15.00  TL 830/830 2500/2300 40.30  360
265/70R19.5 18 MO667 143/141 J 867 262 15.50  TL 825/825 2725/2575 35.50  420
275/70R22.5 16 MO626 144/141 M 958 276 21.00  TL 830/830 2800/2575 50.30  336
275/70R22.5 16 MO667 144/141 M 958 276 16.00  TL 830/830 2800/2575 44.60  336
285/75R24.5 14    HK863T 144/141 L 1050 282 10.00  TL 282/760 760/2800 44.50  260
295/75R22.5 16 MO669 146/143 K 1020 298 23.00  TL 830/830 3000/2725 53.00  270
295/80R22.5 18 MO689 152/149 M 1044 298 19.50  TL 900/900 3550/3250 60.20  250
315/80R22.5 22 MO659 156/150 L 1076 312   TL 850/850 4000/3350 69.50  240
385/65R22.5 20 MO606 160/- K 1072 398 16.50  TL 900/- 4500/- 72.80  195
\ n 5. Patrones \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n 6. Nuestra fábrica y producción \ n \ n \ n \ n 7. Prueba de calidad \ n \ n \ n 8. Nuestros neumáticos se comparan con los neumáticos de otras marcas \ n \ n \ n Espero que podamos construir relaciones comerciales agradables con usted! \ n \ n \ n \ n
orte

Grupos de Producto : RADIAL TRUCK & BUS TYRE > Marando BUS TYRE