Busca Hoja De Chapa, Sr. Spcc, Etp Para Latas De Estaño en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Material de metal > ventas calientes Lingote de aluminio Al 380

ventas calientes Lingote de aluminio Al 380

Información básica

Modelo: A380 LM6 D12Z

Descripción del producto

aleación de aluminio lingote adc12 \ n
ITEM Composition(%)
AL ≥ Impurities ≤
Fe Si Cu Ga Mg Zn Others Total
AL99.90 99.9 0.07 0.05 0.005 0.02 0.01 0.025 0.016 0.1
AL99.85 99.85 0.12 0.08 0.005 0.03 0.02 0.03 0.015 0.15
AL99.7A 99.7 0.2 0.1 0.01 0.03 0.02 0.03 0.03 0.3
AL99.70 99.7 0.2 0.12 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.3
AL99.60 99.6 0.25 0.16 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.49
AL99.50 99.5 0.3 0.22 0.02 0.03 0.05 0.05 0.03 0.5
AL99.00 99 0.5 0.42 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 1

Grupos de Producto : Material de metal